CNC High speed machine
GV400M

GV400M
- Max.120,000rpm with Ceramic ball bearing
600×400
GV400M
50k rpm
72k rpm
90k rpm
120k rpm
Ultra high speed MILLING MACHINE
Travel | X axis | mm | 540 |
---|---|---|---|
Y axis | mm | 400 | |
Z axis | mm | 350 | |
Distance from spindle center to column | mm | 523 | |
Distance from spindle nose to table surface | mm | 150~500 | |
Table | Table surface | mm | 14H8 x p125 x 3ea |
Loading capacity | kg | 200 | |
Table size | mm | 600x400 | |
Spindle | Max. speed | r/min | 50,000 |
Tool shank | HSK-E32 | ||
Power(S6-S40%/S1-Conti) | kW | 7.8/6 | |
Torque(S6-40%/S1-Conti) | N.m | 1.5/1.1 | |
Feedrate | Rapid traverse(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 |
Slide type | LM GUIDE | ||
Cutting feedrate(X/Y/Z) | mm/min | 1~30,000 | |
Feedback system | Absolute | ||
Feed rate(X/Y/Z/B) | kW | 3/3/3 | |
Compressed air supply | Mpa | 0.4~0.6 | |
Power supply | kVA | 50 | |
Floor space(LxWxH) | mm | 2,460 x 1,650 x 2,607 | |
Machine weight | kgf | 2,200 | |
CNC system | Fanuc 0i-MF |
Option
Spindle | |||
---|---|---|---|
Torque | Power | Tool shank | Max. speed (Ceramic Ball Bearing) |
N.m | kW | r/min | |
1.17 | 5.5 | Customer Choice | 72,000 |
0.48 | 4.5 | 90,000 | |
0.16 | 2 | 120,000 |
Machine Dimensions
Unit:mm

Table & T-Slot
Unit:mm

Tool Shank
Unit:mm
